Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара
LM55-S400 - 55’’ монитор
> Разрешение 4K Ultra-HD
>Защищенный от вскрытия металлический корпус
>Предназначен для круглосуточной работы
>Узкая рамка, толщина 8 мм
>Трехмерный гребенчатый фильтр и трехмерное шумоподавление
>Время отклика 6 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
>1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие
>Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
>Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
>Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования
>Встроенный блок питания, низкое энергопотребление, бесшумная работа
>Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, DisplayPort, VGA, USB для мультимедийного контента, аудио, RS-232

Характеристики товара
| Экран | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагональ | : : :55" | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | : : :16:9 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | : : :3840×2160 (UHD) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | : : :Светодиодная | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | : : :450 кд/кв.м | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | : : :1000:1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина цвета | : : :10 бит (1.07 млрд. цветов) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | : : :Горизонталь | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | : : :6 мс | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | : : :60 Гц | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовходы | : : :2 HDMI 2.0, 2 ДисплейPort 1.2, 1 VGA | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | : : :1 | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | : : :Встроенные динамики (2 × 5 Вт) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные | : : :1 USB, 1 RS-232 (RJ-45) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | : : :100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | : : :Стандартный режим | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | : : :0°C ~ +40°C | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | : : :10% ~ 85% | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина рамки | : : :8 мм (сверху, слева, справа, снизу) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | : : :1227.2 мм × 699.6 мм × 65 мм (без подставки), : : : 1410 мм × 875 мм × 255 мм (в упаковке) | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | : : :Нетто | : : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | : : :Для помещений | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В комплекте | : : :Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опционально | : : :Подставка | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | : :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | : : :CE/FCC | : :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 450 |
| Время отклика | 6 |
| Диагональ экрана | 55 |
| Разрешение | 8 |
| Наличие HDMI | 2xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 1000:1 |
| Корпус | Металл |
Техническая документация
Технические характеристики
LM55-S400_datasheet_2022.10.24
Руководство пользователя
DHI-LM434955-S400_User-Manual2
Чертежи
Технические характеристики DHI-LM55-S400
Характеристики
- Время отклика
- 6
- Диагональ экрана
- 55
- Контрастность
- 1000:1
- Корпус
- Металл
- Максимальный угол обзора
- 178
- Наличие HDMI
- 2xHDMI
- Наличие VGA
- 1xVGA
- Разрешение
- 8
- Яркость
- 450
Отзывы о товаре
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Официальный поставщик DAHUA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






